Desiatu etapu na slávnej Vuelte ovládol rodák z Kolumbie. Nairo Quintana (MOV) si počínal najlepšie na legendárnom vrchu – Lagos de Covadonga. 12-kilometrové stúpanie zvládol ako prvý a vracia sa do čela pretekov po jednodňovej odmlke. 26-ročný Kolumbíjčan zaútočil na poslednom prudkom úseku a ukázal svoju silu. Dnes na neho stratili všetci konkurenti. Na druhom mieste nakoniec dorazil Robert Gesink (:lot:), bronz berie Christopher Froome (:sky:).
Slovenské farby háji na pretekoch Martin Velits (:eqs:), ktorý v 10. etape stratil niečo vyše 26 minút a obsadil 150. priečku. V celkovom poradí si náš cyklista mierne polepšil a je na 168. mieste.
Šťastný víťaz po triumfe povedal:
„Dnes som sa cítil dobre a to mi dodáva sebavedomie v boji o celkový triumf. Tím dnes odviedol skvelú prácu a ja som to zúročil. „
Najdôležitejšie momenty 10. etapy:
Výsledky 10. etapy:
1. | Nairo Quintana (Col) | MOV | 04:50:31 |
2. | Robert Gesink (Ned) | :lot: | 00:00:24 |
3. | Christopher Froome (GBr) | :sky: | 00:00:25 |
4. | Omar Fraile (Spa) | :ddd: | 00:00:28 |
5. | Alejandro Valverde (Spa) | MOV | |
6. | Michele Scarponi (Ita) | AST | |
7. | Esteban Chaves (Col) | :obe: | 00:01:02 |
8. | Alberto Contador (Spa) | :tcs: | 00:01:05 |
9. | Simon Yates (GBr) | :obe: | 00:01:09 |
10. | Fabio Felline (Ita) | :tfr: | 00:01:11 |
150. | Martin Velits (Svk) | :eqs: | 00:26:20 |
Celkové poradie:
1. | Nairo Quintana (Col) | MOV | 38:37:07 |
2. | Alejandro Valverde (Spa) | MOV | 00:00:57 |
3. | Christopher Froome (GBr) | :sky: | 00:00:58 |
4. | Esteban Chaves (Col) | :obe: | 00:02:09 |
5. | Alberto Contador (Spa) | :tcs: | 00:02:54 |
6. | Leopold Konig (Cze) | :sky: | 00:02:57 |
7. | David De La Cruz (Spa) | :eqs: | 00:03:03 |
8. | Simon Yates (GBr) | :obe: | 00:03:06 |
9. | Michele Scarponi (Ita) | AST | 00:03:14 |
10. | Samuel Sanchez (Spa) | :bmc: | 00:03:20 |
168. | Martin Velits (Svk) | :eqs: | 02:01:48 |
zdroj: cyclingnews.com