Romain Bardet (ALM) zaknihoval veľké víťazstvo, keď vo včerajšej etape pokoril konkurenciu a ovládol 5.etapu na pretekoch Critérium du Dauphiné. Táto etapa je presnou kópiou 17.etapy na pretekoch Tour de France 2015.
Do žltého dresu sa po spomínanej etapy obliekol tímový kolega Petra Velitsa Tejay van Garderen (BMC). Američan zachytil útok Chrisa Frooma (SKY) a dostal sa pred neho. S van Gardenerom sa „zviezol“ i Beñat Inxausti (MOV), ktorý sa v celkovom hodnotení posunul na druhú priečku. Na celkové tretie miesto sa dostal víťaz etapy Romain Bardet zo stajne AG2R La Mondiale.
Americký jazdec v službách BMC po etape povedal:
Najväčší rozdiel medzi minulým rokom a týmto je, že sa nemusím stresovať zranením. V minulom roku som sa musel dostať zo zlomeniny, ktorú som si privodil na Romandii. Mojím cieľom je pódium na Tour de France. Tento cieľ som mal i pred dnešnou etapou, takže sa nič nezmenilo. Myslím si, že sa pomaličky zlepšujem.
Najdôležitejšie momenty 5.etapy:
Výsledky 5.etapy:
1. | Romain Bardet (Fra) | ALM | 04:31:22 |
2. | Tejay Van Garderen (USA) | BMC | 00:00:36 |
3. | Christopher Froome (GBr) | SKY | 00:00:40 |
4. | Benat Intxausti (Spa) | MOV | 00:00:42 |
5. | Simon Yates (GBr) | OGE | 00:00:50 |
6. | Louis Meintjes (RSA) | MTN – Qhubeka | |
7. | Andrew Talansky (USA) | TGC | 00:00:55 |
8. | Michele Scarponi (Ita) | AST | 00:00:57 |
9. | Pierre Rolland (Fra) | Team Europcar | |
10. | Mathias Frank (Swi) | IAM | |
129. | Martin Velits | EQS | 00:19:15 |
Celkové poradie:
1. | Tejay Van Garderen (USA) | BMC | 18:03:22 |
2. | Benat Intxausti (Spa) | MOV | 00:00:17 |
3. | Romain Bardet (Fra) | ALM | 00:00:20 |
4. | Michele Scarponi (Ita) | AST | 00:00:31 |
5. | Christopher Froome (GBr) | SKY | 00:00:41 |
6. | Simon Yates (GBr) | OGE | 00:00:43 |
7. | Andrew Talansky (USA) | TCG | 00:01:08 |
8. | Daniel Martin (Irl) | TCG | 00:01:16 |
9. | Mathias Frank (Swi) | IAM | 00:01:17 |
10. | Nicolas Roche (Irl) | SKY | 00:01:25 |
150. | Martin Velits | EQS | 00:34:35 |
zdroj: cyclingnews.com