Nairo Quintana (MOV) sa stal víťazom druhej etapy pretekov Tour de Romandie. O jeho výhre rozhodli až rozhodcovia tesne pred nástupom na pódium. Všetko dôležité sa stalo v posledných 300 metroch pred cieľom. Kolumbíjčan sa zbavil konkurencie už 6,5 km pred dojazdom, no udržal sa ho obhajca titulu Zakarin (:kat:). Ten sa zavesil za koleso súpera a čakal na vhodnú šancu. Tá prišla 50 metrov pred páskou, vyviezol sa a zaútočil. Lenže pár metrov pred finišom urobil pohyb, ktorým znemožnil reakciu Quintanovi. Rozhodcovia rozhodli, že Rusa potrestajú. Ten nakoniec obsadil striebornú priečku. Tretí do cieľa dorazil Rui Costa (:lam:).
Slovenské farby na spomínaných pretekoch hája bratia Velitsovci. Peter stráca v celkovom poradí približne 26 minút. Martin je na tom horšie o zhruba 9 sekúnd.
Štastný víťaz po etape povedal:
„Dnes som cítil príležitosť. So Zakarinom sme šli veľmi dobre. Myslím, že rozhodcovia urobili správne rozhodnutie. Rus mi znemožnil reagovať.“
Najdôležitejšie momenty 2. etapy:
Výsledky 2. etapy:
1. | Nairo Quintana (Col) | MOV | 04:28:40 |
2. | Ilnur Zakarin (Rus) | :kat: | |
3. | Rui Costa (Por) | :lam: | 00:00:26 |
4. | Rigoberto Urán (Col) | :tcg: | |
5. | Thibaut Pinot (Fra) | FDJ | |
6. | Jon Izagirre Insausti (Spa) | MOV | |
7. | Rafal Majka (Pol) | :tcs: | |
8. | Mathias Frank (Swi) | :iam: | |
9. | Pierre Rolland (Fra) | :tcg: | |
10. | Simon Spilak (Slo) | :kat: | |
108. | Martin Velits (Svk) | :eqs: | 00:20:35 |
109. | Peter Velits (Svk) | :bmc: |
Celkové poradie:
1. | Nairo Quintana (Col) | MOV | 07:02:05 |
2. | Ilnur Zakarin (Rus) | :kat: | 00:00:18 |
3. | Jon Izagirre Insausti (Spa) | MOV | 00:00:20 |
4. | Thibaut Pinot (Fra) | FDJ | 00:00:32 |
5. | Rui Costa (Por) | :lam: | 00:00:36 |
6. | Mathias Frank (Swi) | :iam: | 00:00:37 |
7. | Simon Spilak (Slo) | :kat: | 00:00:42 |
8. | Pierre Rolland (Fra) | :tcg: | 00:00:43 |
9. | Bauke Mollema (Ned) | :tfr: | 00:00:44 |
10. | Rigoberto Urán (Col) | :tcg: | 00:00:46 |
132. | Peter Velits (Svk) | :bmc: | 00:26:07 |
137. | Martin Velits (Svk) | :eqs: | 00:26:16 |
zdroj:cyclingnews.com