Rebríček tímov UCI World Tour 2015
Rebríček tímov v roku 2015 ovládol tím Movistar, ktorého jazdci podávali počas celej sezóny vyrovnané výkony. Na druhom mieste tím Katusha. bronzovú priečku obsadil tím :sky:. Peter Sagan so svojim tímom Tinkoff – Saxo obsadil konečné 7. miesto.
1. | MOVISTAR TEAM (MOV) | 1 619 |
2. | TEAM KATUSHA (KAT) | 1 606 |
3. | TEAM SKY (SKY) | 1 378 |
4. | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 1 158 |
5. | ASTANA PRO TEAM (AST) | 1 106 |
6. | BMC RACING TEAM (BMC) | 568 |
7. | TINKOFF – SAXO (TCS) | 929 |
8. | ORICA GREENEDGE (OGE) | 845 |
9. | LOTTO SOUDAL (LTS) | 832 |
10. | TEAM GIANT – ALPECIN (TGA) | 769 |
11. | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 587 |
12. | LAMPRE – MERIDA (LAM) | 566 |
13. | TREK FACTORY RACING (TFR) | 529 |
14. | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 485 |
15. | FDJ (FDJ) | 439 |
16. | TEAM CANNONDALE – GARMIN (TCG) | 340 |
17. | IAM CYCLING (IAM) | 189 |
Aktualizované 25.01.2016, zdroj: uci.ch