Preteky Paríž – Nice videli ďalšiu zaujímavú etapu. V treťej etape si to pelotón trošku skomplikoval a dohnal únik až necelý kilometer pred cieľovou páskou. V útoku bola trojica jazdcov Pierre Latour (:alm:), Ben King (:ddd:) a Romain Combaud z kontinentálneho Delko-Marseille. Životný úspech v záverečnom šprinte dosiahol Sam Bennett (BOH). Ten si vôbec prvýkrát vychutnal pocit víťazstva na pretekoch World Tour. Jeho finiš bol jedinečný a nedal konkurencii takmer žiadnu šancu. Skvelú prácu odviedli Slováci, ktorí ho dotiahli až pred rovinku. Druhý skončil Alexander Kristoff (:kat:), tretí John Degenkolb (:tfr:).
Slováci
Na tomto podniku máme trojnásobné zastúpenie. Michael Kolář (BOH) obsadil 84. priečku. V hodnotení mladých jazdcov mu patrí 17. pozícia, keď má rovnaký čas ako líder Christophe Laporte. Juraj Sagan (BOH) dokončil na 101. mieste, Erik Baška (BOH) skončil na 164. priečke.
Momenty z 3. etapy:
Výsledky 3. etapy:
1. | Sam Bennett (Irl) | BOH | 04:31:14 |
2. | Alexander Kristoff (Nor) | :kat: | |
3. | John Degenkolb (Ger) | :tfr: | |
4. | Marcel Kittel (Ger) | :qst: | |
5. | Michael Matthews (Aus) | :sun: | |
6. | Arnaud Demare (Fra) | FDJ | |
7. | André Greipel (Ger) | :lts: | |
8. | Christophe Laporte (Fra) | Cofidis | |
9. | Kristian Sbaragli (Ita) | :ddd: | |
10. | Magnus Cort Nielsen (Den) | :ors: | |
84. | Michael Kolář (Svk) | BOH | |
101. | Juraj Sagan (Svk) | BOH | |
164. | Erik Baška (Svk) | BOH | 00:05:37 |
Celkové poradie:
1. | Arnaud Demare (Fra) | FDJ | 12:14:42 |
2. | Julian Alaphilippe (Fra) | :qst: | 00:00:06 |
3. | Alexander Kristoff (Nor) | :kat: | 00:00:13 |
4. | Philippe Gilbert (Bel) | :qst: | 00:00:17 |
5. | Tony Gallopin (Fra) | :lts: | 00:00:19 |
6. | Romain Hardy (Fra) | Fortuneo – Vital Concept | 00:00:21 |
7. | Sergio Henao (Col) | :sky: | 00:00:23 |
8. | Rudy Molard (Fra) | FDJ | |
9. | Daniel Martin (Irl) | :qst: | |
10. | Kristijan Koren (Slo) | :cdt: | 00:00:31 |
82. | Michael Kolář (Svk) | BOH | 00:19:10 |
113. | Juraj Sagan (Svk) | BOH | 00:30:40 |
141. | Erik Baška (Svk) | BOH | 00:36:17 |
zdroj: cyclingnews.com