Máme za sebou poslednú etapu pretekov okolo Turecka. Na jazdcov dnes čakalo 143,7 kilometrov. Štartovalo a končilo sa v hlavnom meste Turecka. Do skorého úniku sa dostala skupina jazdcov v zložení Muhammet Atalay z tureckého národného tímu, Patryk Stosz z CCC Sprandi Polkowice, Thomas Deruette z WB Veranclassic a Paolo Simion z Bardiani CSF. Pelotón sa dlho nevedel priblížiť skupinke a na čele hlavného balíka viazla komunikácia. Nakoniec sa to však podarilo a v predposlednej zákrute bolo všetko pohromade. Veľmi dobrú pozíciu mal znova Sam Benett (BOH), ktorý sa držal na čele. Ír si brúsil zuby na piatu výhru, no nakoniec prišiel pád. V poslednej zákrute mu podkĺzlo koleso a ocitol sa na zemi. Na štastie sa mu nič vážne nestalo. Etapu ovládol napokon Edward Theuns (:tfr:), ktorý neveril vlastným očiam. Belgičan nakoniec získal aj zelený dres v súťaži o najlepšieho šprintéra. Celkový primát si odnáša Diego Ulissi (:uae:), ktorý bezpečne preťal pásku na šiestom mieste.
Záverečné kilometre
Výsledky 6. etapy
1. | Edward Theuns (Bel) | :tfr: | 03:24:32 |
2. | Matteo Pelucchi (Ita) | BOH | |
3. | Francesco Gavazzi (Ita) | Androni – Sidermec – Bottecchia | |
4. | Jarlinson Pantano (Col) | :tfr: | |
5. | Davide Ballerini (Ita) | Androni – Sidermec – Bottecchia | |
6. | Diego Ulissi (Ita) | :uae: | |
7. | Riccardo Minali (Ita) | AST | |
8. | Vincenzo Albanese (Ita) | Bardiani CSF | |
9. | Manuel Belletti (Ita) | Wilier Triestina – Selle Italia | |
10. | Simone Consonni (Ita) | :uae: |
Celkové poradie
1. | Diego Ulissi (Ita) | :uae: | 26:30:13 |
2. | Jesper Hansen (Den) | AST | 0:00:12 |
3. | Fausto Masnada (Ita) | Androni – Sidermec – Bottecchia | 0:00:24 |
4. | Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) | Wilier Triestina | 0:00:29 |
5. | Ildar Arslanov (Rus) | Gazprom – Rusvelo | 0:00:30 |
6. | Yonder Godoy (Ven) | Wilier Triestina | |
7. | Francesco Gavazzi (Ita) | Androni Giocattoli | 0:00:42 |
8. | Przemyslaw Niemiec (Pol) | :uae: | 0:00:47 |
9. | Andrey Zeits (Kaz) | AST | 0:00:47 |
10. | Jarlinson Pantano (Col) | :tfr: | 0:00:50 |
zdroj: cyclingnews.com