Tímy Okolo Slovenska 2021 ohlásili svoje zostavy. Najväčšie slovenské cyklistické preteky sú na programe od 15. do 19. septembra 2021. Štartová listina (startlist) Okolo Slovenska obsahuje množstvo veľkých mien pelotónu, medzi nimi sú Peter Sagan, Chris Froome, Alexej Lutsenko, Domenico Pozzovivo, Jai Hindley a Cees Bol.
Na Okolo Slovenska 2021 štartuje:
- 7 World Tour tímov
- 5 Pro tímov
- 8 kontinentálnych tímov + slovenská reprezentácia
Okolo Slovenska 2021 tímy, jazdci a štartová listina:
Štartová listina ešte môže pred štartom pretekov prejsť miernymi úpravami. Posledná aktualizácia: 13. 9 .2021
Deceuninck – Quick-Step
1 ARCHBOLD Shane | | |
2 HODEG Alvaro Jose | | |
3 KEISSE Iljo | | |
4 MORKOV Michael | | |
5 OSBORNE Jason | | |
6 STEELS Stijn | | |
7 STEIMLE Jannik | | |
BORA – hansgrohe
11 SAGAN Peter | | |
12 BAŠKA Erik | | |
14 SAGAN Juraj | | |
13 BODNAR Maciej | | |
14 GAMPER Patrick | | |
15 OSS Daniel | | |
17 WANDAHL Frederik | | |
Team DSM
21 ANDERSEN Asbjorn | | |
22 BOL Cees | | |
23 HINDLEY Jai | | |
24 PEDERSEN Casper | | |
25 HEINSCHKE Leon | | |
26 MARKL Niklas | | |
27 WILKSCH Hannes | | |
Astana – Premier Tech
31 LUTSENKO Alexey | | |
32 BRUSSENSKIY Gleb | | |
33 FELLINE Fabio | | |
34 GIDICH Yevgeniy | | |
35 MARTINELLI Davide | | |
36 PERRY Benjamin | | |
37 WISLY Jonas | | |
Israel Start-Up Nation
41 BEN MOSHE | | |
42 EINHORN Itamar | | |
43 FROOME Chris | | |
44 HAGEN Carl Fredrik | | |
45 JONES Taj | | |
46 NEILANDS Krists | | |
47 VAHTRA Norman | | |
Team Qhubeka Assos
51 COATI Luca | | |
52 JANSE VAN RENSBURG R. | | |
53 NIELSEN Andreas | | |
54 POZZOVIVO Domenico | | |
55 PUPPIO Antonio | | |
56 SUNDERLAND Dylan | | |
57 VACEK Karel | | |
Team BikeExchange
61 JANSEN Amund | | |
62 BEWLEY Samuel | | |
63 GROVES Kaden | | |
64 HEPBURN Michael | | |
65 KONYCHEV Alexander | | |
66 JUUL JENSEN Christopher | | |
67 CHOON HUAT Goh | | |
Dukla Banská Bystrica
71 KUBIŠ Lukáš | | |
72 TYBOR Patrik | | |
73 VANČO Tobias | | |
74 FOLTÁN Adam | | |
75 CHREN Martin | | |
76 ČANECKÝ Marek | | |
77 HARING Martin | | |
Cycling Academy Trenčín
81 STÖHR Pavel | | |
82 STÖHR Jan | | |
83 ZAREBSKI Marcin | | |
84 NAGY Simon | | |
85 FROLEK Ladislav | | |
86 KALOJÍROS Tomáš | | |
87 OROS Samuel | | |
Slovenská reprezentácia
91 LAJCHA Juraj | | |
92 NÔTA Štefan | | |
93 GAVENDA Martin | | |
94 MERTA Filip | | |
95 LOHINSKÝ Filip | | |
96 KAŠKO Dávid | | |
97 BÉREŠ Stanislav | | |
Bardiani CSF Faizané
101 DALLA VALLE Nicolas | | |
102 LONARDI Giovanni | | |
103 GAROSIO Andrea | | |
104 MAESTRI Mirco | | |
105 MARENGO Umberto | | |
106 TONELLI Alessandro | | |
107 ZANONCELLO Enrico | | |
Uno-X Pro Cycling Team
111 HALVORSEN Kristoffer | | |
112 HOELGAARD Daniel | | |
113 MADSEN Frederik | | |
114 ANDERSEN Idar | | |
115 AERSTED Syver | | |
116 ABRAHAMSEN Jonas | | |
117 JOHANSEN Julius | | |
Team Novo Nordisk
121 PERON Andrea | | |
122 LOZANO RIBA David | | |
123 BRAND Sam | | |
124 HENTTALA Joonas | | |
125 BENHAMOUDA Mehdi | | |
126 BEHRINGER Oliver | | |
127 PHIPPEN Logan Lakota | | |
Equipo Kern Pharma
131 ARAIZ MICHEL Sergio | | |
132 CASTRILLO ZAPATER Jaime | | |
133 VAN DER TUUK Danny | | |
134 NOVIKOV Savva | | |
135 ADRIÁ OLIVERAS Roger | | |
136 GALVAN FERNANDÉZ Kiko | | |
137 MORENO SÁNCHEZ Iván | | |
Gazprom – RusVelo
141 CHERNETSKII Sergei | | |
142 NEKRASOV Denis | | |
143 STRAKHOV Dmitrii | | |
144 KREUZIGER Roman | | |
145 DVERSNES Fredrik | | |
146 LUNDER Eirik | | |
147 KUZNETSOV Viacheslav | | |
Elkov Author
151 BÁRTA Jan | | |
152 KELEMEN Petr | | |
153 SCHLEGEL Michal | | |
154 KUKRLE Michael | | |
155 NEUMAN Dominik | | |
156 OTRUBA Jakub | | |
157 ŤOUPALÍK Adam | | |
Adria Mobil
161 HOČEVAR Kristjan | | |
162 HORVAT Žiga | | |
163 JARC Aljaž | | |
164 COLNAR Aljaž | | |
165 PER David | | |
166 GLIVAR Gal | | |
167 MURN Boštjan | | |
Cycling Team Friuli ASD
171 BURATTI Nicolo | | |
172 CARRETTA Riccardo | | |
173 DEBIASI Andrea | | |
174 DE CESSAN Davide | | |
175 NESSLER Martin | | |
176 MIHOLJEVIC Fran | | |
177 PETRELLI Gabriele | | |
Maloja Pushbikers
181 BICHLMANN Daniel | | |
182 DAVIS Corey | | |
183 HEMING Mik | | |
184 HORNSTEIN Tobias | | |
185 TAEBLING Paul | | |
186 TRETTWER Helmut | | |
187 WOLLENBERG Tim | | |
Mazowsze Serce Polski
191 BANASZEK Adrian | | |
192 BROZYNA Piotr | | |
193 BUDZINSKI Marcin | | |
194 BUDZINSKI Tomasz | | |
195 KACZMAREK Jakub | | |
196 RAIM Mihkel | | |
197 STACHOWIAK Adam | | |
Topforex – ATT Investments
201 PETRUŠ Jirí | | |
202 KLABOUCH Petr | | |
203 FIALA Petr | | |
204 ŠTOČEK Matúš | | |
205 JAKOUBEK Tomáš | | |
206 BÁRTA Tomáš | | |
207 GAJDULA Marek | | |
Zdroj: Okolo Slovenska