Nemec Nils Politt (BOH) sa stal celkovým víťazom Deutschland Tour 2021. Preteky Okolo Nemecka 2021 kategórie Pro sa po minuloročnej pauze vrátili do UCI kalendára.
Prvú etapu ovládol z hromadného šprintu domáci Pascal Ackermann (BOH). V druhej etape bol spomínaný Nemec na treťom mieste, zvíťazil nestarnúci Alexander Kristoff (:uae:). V tretej etape sa tešil z prvenstva Nils Politt (BOH) a zároveň sa dostal do čela pretekov. V poslednej etape zvíťazil Alexander Kristoff (:uae:).
Trasa pretekov Okolo Nemecka 2021
Celkové poradie pretekov Okolo Nemecka 2021
01 | Nils Politt | BORA-hansgrohe | 16:29:41 | ||
02 | Pascal Ackermann | BORA-hansgrohe | + 04 | ||
03 | Alexander Kristoff | UAE Team Emirates | + 04 | ||
04 | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | + 19 | ||
05 | Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty-Gobert | + 19 | ||
06 | Marco Haller | Bahrain Victorious | + 21 | ||
07 | Luca Mozzato | B&B Hotels p/b KTM | + 22 | ||
08 | Marco Canola | Gazprom-RusVelo | + 22 | ||
09 | Marcel Meisen | Alpecin-Fenix | + 24 | ||
10 | Jonas Koch | Intermarché-Wanty-Gobert | + 26 |
1. etapa Okolo Nemecka
1 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | 4:07:01 | ||
2 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious | |||
3 | HALLER Marco | Bahrain – Victorious | |||
4 | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step | |||
5 | STEIMLE Jannik | Deceuninck – Quick Step | |||
6 | VAN DER POEL David | Alpecin-Fenix | |||
7 | MOZZATO Luca | B&B Hotels p/b KTM | |||
8 | REYNDERS Jens | Sport Vlaanderen – Baloise | |||
9 | CANOLA Marco | Gazprom – RusVelo | |||
10 | HEIDUK Kim | Team Lotto – Kern Haus |
Začalo sa chaotickým šprintom. Do cieľa mierila len malá skupina, v ktorej chýbal Mark Cavendish (:dqt:). Nakoniec špurt rozbehla dvojica z Bahrain Victorious. Tradične dlho šprintoval Pascal Ackermann (BOH), ktorý bol rýchlejší ako nemecký krajan Phil Bauhaus (TBV) a jeho rozbiehač Marco Haller (TBV).
Po nevydarenej jari sa Ackermann pripísal na konto šieste víťazstvo, prvé na úrovni Pro Series, ktorá je po World Tour druhá najvyššia. 27-ročný šprintér po konci roka opustí BORA – hansgrohe, zamieri do UAE Team Emirates.
2. etapa Okolo Nemecka
1 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | 4:24:12 | ||
2 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious | |||
3 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | |||
4 | STEIMLE Jannik | Deceuninck – Quick Step | 0:00:02 | ||
5 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | |||
6 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | |||
7 | KOCH Jonas | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | |||
8 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | |||
9 | MOZZATO Luca | B&B Hotels p/b KTM | |||
10 | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step |
Šprintovalo sa aj v druhej etape Okolo Nemecka. Vlak Deceuninck – Quick-Step sa opäť rozbil. Po práci Svena Erika Bystroma (:uae:) sa radoval Alexander Kristoff (:uae:). Dvojica Nórov predviedla skvelú prácu. 200 metrov pred cieľom vyštartoval najprv Bauhaus, ale Kristoff sa na neho dotiahol a lepšie hodil bicykel.
Nór získal prvé víťazstvo v sezóne, ktorá mu veľmi nevychádzala. 34-ročný Kristoff prestúpi s Bystromom do Intermarché Wanty Gobert.
3. etapa Okolo Nemecka
1 | POLITT Nils | BORA – hansgrohe | 4:25:15 | ||
2 | TEUNS Dylan | Bahrain – Victorious | 0:11 | ||
3 | GREIPEL André | Israel Start-Up Nation | 0:12 | ||
4 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | ,, | ||
5 | DEGENKOLB John | Germany | ,, | ||
6 | CAVENDISH Mark | Deceuninck – Quick Step | ,, | ||
7 | MAYRHOFER Marius | Team DSM | ,, | ||
8 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | ,, | ||
9 | MORA Sebastián | Movistar Team | ,, | ||
10 | HODAPP Johannes | Team SKS Sauerland NRW | ,, |
V daždivom dni sa všetko chystalo na hromadný záver, až osem kilometrov pred cieľom prišiel rozhodujúci moment. Nils Politt (BOH) silne zaútočil, zobral bonusové sekundy aj Dylana Teunsa (TBV). V posledných dvoch kilometroch sa Politt od Belgičana osamostatnil a do cieľa prišiel s 11-sekundovým náskokom, oslavujúc druhé víťazstvo v sezóne po triumfe v 11. etape na Tour de France.
4. etapa Okolo Nemecka
1 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | 3:33:25 | ||
2 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | ,, | ||
3 | MOZZATO Luca | B&B Hotels p/b KTM | ,, | ||
4 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | ||
5 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
6 | HALLER Marco | Bahrain – Victorious | ,, | ||
7 | STEIMLE Jannik | Deceuninck – Quick Step | ,, | ||
8 | RETAILLEAU Valentin | AG2R Citroën Team | ,, | ||
9 | DEGENKOLB John | Germany | ,, | ||
10 | KOCH Jonas | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | ,, |
V závere sa išla profilovo najťažšia etapa, ale viaceré útoky sa v závere neutralizovali. Útočil aj Dylan Teuns, ktorý cítil možnosť na celkové vedenie. V akcii boli aj Davide Formolo (:uae:) a Joao Almeida (:dqt:). Päť kilometrov pred cieľom sa však všetky úniku pokrylo, dostali sme tak len šprintérsku etapu. Na páske bol prvý Kristoff, ktorý ukázal veľkú silu aj z horšej pozície. Získal druhé víťazstvo v sezóne.
Na druhom mieste bral šesť bonusových sekúnd Pascal Ackermann. Ak by bol vyhral, získal by celkový triumf.
Nakoniec však i štyri sekundy uhájil svoje vedenie jediný úspešný útočník pretekov Nils Politt. Získal svoje štvrté víťazstvo v kariére, prvé prišlo pred troma rokmi práve na Deutschland Tour. Ďalšie až v júli tohto roka na Tour a posledné dve opäť na Okolo Nemecka. 27-ročný jazdec ukázal dobrú formu pred klasikárskym záverom sezóny v podobe kombinácie majstrovstvá sveta – Paríž-Roubaix.