Alberto Contador (TCS) vedie preteky Giro d´Italia a nosí tak „maglia rosa“. Za nami je celkom deväť etáp. Do čela sa Španiel dostal v piatej etape, kde skončil na štvrtom mieste. To mu stačilo k predskočeniu Fabia Arua z tímu Astana Pro Team. Na treťom mieste je Richie Porte (SKY), ktroý na Contadora stráca celkom 22 sekúnd.
Tohtoročná edícia zahrňuje šesť horských dojazdov, tri ďalšie etapy plné stúpaní, šesť šprintérskych etáp a 59,2 km dlhá individuálna časovka z Trevisa do Valdobbiadene. Táto vyvážená trasa podľa predopkladov vyhovuje najviac Albertovi Contadorovi, ktorý bol pred pretekami najväčší favorit.
Dnes je na programe 10. etapa a jej profil bude nahrávať únikom, alebo šprintérom v prípade hromadného dojazdu.
profil 10. etapy
Celkové poradie v hlavnej súťaži po 9.etape:
1. | Alberto Contador | TCS | 38:31:35 |
2. | Fabio Aru | AST | 00:00:03 |
3. | Richie Porte | SKY | 00:00:22 |
4. | Mikel Landa Meana | AST | 00:01:14 |
5. | Dario Cataldo | AST | 00:01:15 |
6. | Roman Kreuziger | TCS | 00:01:16 |
7. | Giovanni Visconti | MOV | 00:01:23 |
8. | Rigoberto Uran | EQS | 00:01:24 |
9. | Damiano Caruso | BMC | 00:02:20 |
10. | Andrey Amador | MOV | 00:02:24 |
Celkové poradie v bodovacej súťaži po 9.etape:
1. | Elia Viviani | SKY | 78 b |
2. | Fabio Aru | AST | 75 b |
3. | Marco Bandiera | Androni Giocattoli | 60 b |
4. | Diego Ulissi | LAM | 50 b |
5. | Giacomo Nizzolo | TFR | 47 b |
6. | Marco Frapporti | Androni Giocattoli | 40 b |
7. | Moreno Hofland | LOT | 40 b |
8. | Paolo Tiralongo | AST | 37 b |
9. | Juan Jose Lobato | MOV | 37 b |
10. | Manuel Belletti | Southeast Pro Cycling | 36 b |
Celkové poradie v súťaži vrchárov po 9.etape:
1. | Simon Geschke | TGA | 50 b |
2. | Benat Intxausti | MOV | 39 b |
3. | Steven Kruijswijk | LOT | 37 b |
4. | Carlos Betancur | ALM | 33 b |
5. | Paolo Tiralongo | AST | 23 b |
6. | Mikel Landa Meana | AST | 19 b |
7. | Jan Polanc | LAM | 15 b |
8. | Pavel Kochetkov | KAT | 15 b |
9. | Tom Jelte Slagter | TCG | 15 b |
10. | Fabio Aru | AST | 15 b |
Celkové poradie v súťaži do 25 rokov po 9.etape:
1. | Fabio Aru | AST | 38:31:38 |
2. | Davide Formolo | TCG | 00:02:58 |
3. | Jan Polanc | LAM | 00:20:12 |
4. | Esteban Chaves | OGE | 00:21:19 |
5. | Francesco Bongiorno | Bardiani CSF | 00:22:44 |
zdroj: cyclingnews.com