Dnes sa konala tretia etapa pretekov Critérium du Dauphiné. Tento podnik slúži ako posledná previerka pred blížiacou sa Tour de France. Na jazdcov bolo pripravených 35 kilometrov v tímovej časovke. Začiatok bol v Ponte-de-Vaux a cieľ v Louhans-Châteaurenaud. Profil bol rovinatý, takže sa mali presadiť obyklé tímy ako BMC, SKY či Quick-Step Floors. Tímový boj proti chronometru začal tesne pred treťou hodinou popoludní.
Totálnu dominanciu napokon ukázala britská zostava SKY, ktorá pokorila konkurenciu dominantným spôsobom. Druhému BMC nadelila 38 sekúnd. Tretí tím dnešnej časovky Mitchelton – Scott stratil necelú minútu. Vďaka dnešnej výhre ide do čela pretekov znova Michal Kwiatkowski (:sky:). V prvej štvorke pretekov máme štvoricu jazdcov SKY. Najväčší prepadák zaznamenal Vincenzo Nibali (:bmt:) a Dan Martin (:uae:). Stratili vyše dvoch minút a súboj o prvenstvo pre oboch stratený.
Momenty z časovky:
? Nibali falls back, 4 teams for the win and an unbeatable @teamsky ➡️ Here comes the summary of the 50-seconds summary of the TTT ⏱️#Dauphiné pic.twitter.com/hZNoH66oLc
— Critérium du Dauphiné (@dauphine) 6. června 2018
Profil dnešnej etapy:
Výsledky 3. etapy
1. | Team Sky | :sky: | 00:36:33 |
2. | BMC Racing Team | :bmc: | 00:00:37 |
3. | Lotto Soudal | :lts: | 00:00:53 |
4. | Mitchelton-Scott | :mts: | 00:00:56 |
5. | Quick-Step Floors | :qst: | 00:01:02 |
6. | Trek-Segafredo | :tfr: | 00:01:27 |
7. | AG2R La Mondiale | :alm: | 00:01:37 |
8. | Movistar Team | MOV | 00:01:31 |
9. | LottoNl-Jumbo | :lot: | 00:01:33 |
10. | Groupama-FDJ | FDJ | 00:01:34 |
Celkové poradie:
1. | Michal Kwiatkowski (Pol) | :sky: | 03:28:21 |
2. | Gianni Moscon (Ita) | :sky: | 00:00:03 |
3. | Jonathan Castroviejo (Spa) | :sky: | 00:00:09 |
4. | Geraint Thomas (GBr) | :sky: | 00:00:21 |
5. | Brent Bookwalter (USA) | :bmc: | 00:00:48 |
6. | Damiano Caruso (Ita) | :bmc: | 00:00:52 |
7. | Joey Rosskopf (USA) | :bmc: | 00:00:53 |
8. | Daryl Impey (RSA) | :mts: | 00:00:54 |
9. | Jens Keukeleire (Bel) | :lts: | 00:01:01 |
10. | Bob Jungels (Lux) | :qst: | 00:01:08 |
Zdroj: cyclingnews.com