Preteky Critérium du Dauphiné majú za sebou prvú etapu. V tej sa zrodil úspešný únik. V ňom svoje skúsenosti predal Thomas De Gendt (:lts:). Do útoku sa dostal s ďalšími jazdcami. Svoj rozhodujúci ťah zosnoval na poslednom stúpaní. Utrhol tam Axela Domonta (:alm:) a suverénne zvládol posledných 10 kilometrov. Francúz dorazil do cieľa so stratou 44 sekúnd. Tretiu priečku v etape získal Diego Ulissi (:uae:). Ten stratil 57 sekúnd. Zbytok favoritov dorazil do cieľa s odstupom takmer minúty. Belgičan si ako prvý obliekol žltý dres pre lídra.
Slováci
Na tomto podniku štartuje zo Slovákov iba Martin Velits (:qst:). V prvej etape obsadil 172. miesto a v celkovom hodnotení mu patrí rovnaká priečka.
Momenty z 1. etapy:
Výsledky 1. etapy:
1. | Thomas De Gendt (Bel) | :lts: | 04:17:04 |
2. | Axel Domont (Fra) | :alm: | 00:00:44 |
3. | Diego Ulissi (Ita) | :uae: | 00:00:57 |
4. | Pierre Roger Latour (Fra) | :alm: | |
5. | Emanuel Buchmann (Ger) | BOH | |
6. | Sonny Colbrelli (Ita) | :bmt: | 00:00:59 |
7. | Julien Simon (Fra) | Cofidis | |
8. | Alejandro Valverde (Spa) | MOV | |
9. | Ben Swift (GBr) | :uae: | |
10. | Michael Valgren Andersen (Den) | AST |
Celkové poradie:
1. | Thomas De Gendt (Bel) | :lts: | 04:17:04 |
2. | Axel Domont (Fra) | :alm: | 00:00:48 |
3. | Diego Ulissi (Ita) | :uae: | 00:01:03 |
4. | Pierre Roger Latour (Fra) | :alm: | 00:01:07 |
5. | Emanuel Buchmann (Ger) | BOH | |
6. | Sonny Colbrelli (Ita) | :bmt: | 00:01:09 |
7. | Julien Simon (Fra) | Cofidis | |
8. | Alejandro Valverde (Spa) | MOV | |
9. | Ben Swift (GBr) | :uae: | |
10. | Michael Valgren Andersen (Den) | AST |
zdroj: cyclingnews.com