Dnes sa konala 4. etapa pretekov Santos Tour Down Under. Na jazdcov dnes čakalo 128 kilometrov z Norwoodu do Uraidy. Kvôli vysokým teplotám bol štart posunutý z 11:30 na 10:30. Do skorého úniku sa dostala dvojica tímových kolegov Alex Porter – Zak Dempster z UniSA. Vypracovali si náskok vyše 4 minút. Ten sa však na konci etapy rozplynul, keďže na čele udávala tempo Bora – Hansgrohe. Približne desať kilometrov pred cieľom zaútočila silná skupinka, do ktorej sa dostal i Tourminátor. Posledné kilometre boli hektické a neustále niekto nastupoval. Napokon sa rozhodlo v cieľovej rovinke. Tam si Peter Sagan (BOH) počkal na Daryla Impeyho (:mts:) a zavesil sa na jeho koleso. To sa náramne vyplatilo a Slovák tak v cieli oslavoval. Vďaka dnešnému prvenstvu sa rodák zo Žiliny dostal i do celkového vedenia pretekov.
Záver:
? SAGAN WINS ?
What a brilliant set-up and finish from world champion @petosagan to claim @BupaAustralia Stage 4. He measured that perfectly ??????????#TDU pic.twitter.com/4oOClhYVke— Santos Tour Down Under ?? (@tourdownunder) 19. ledna 2018
Výsledky 4. etapy:
1. | Sagan Peter (Svk) | BOH | 50 | 03:21:07 |
2. | Impey Daryl (RSA) | :mts: | 30 | |
3. | Sanchez Luis Leon (Esp) | AST | 18 | |
4. | Ulissi Diego (Ita) | :uae: | 13 | |
5. | McCarthy Jay (Aus) | BOH | 10 | |
6. | Devenyns Dries (Bel) | :qst: | 7 | |
7. | Pozzovivo Domenico (Ita) | :bmt: | 4 | |
8. | Costa Rui (Por) | :uae: | 3 | |
9. | Latour Pierre (Fra) | :alm: | 2 | |
10. | Didier Laurent (Bel) | :tfr: | 1 |
Celkové poradie:
1. | Peter Sagan (Svk) | BOH | 14:19:49 |
2. | Daryl Impey (RSA) | :mts: | 00:00:02 |
3. | Jay McCarthy (Aus) | BOH | 00:00:09 |
4. | Luis Leon Sanchez (Esp) | BOH | 00:00:10 |
5. | Diego Ulissi (Ita) | :uae: | 00:00:14 |
6. | Robert Gesink (Ned) | :lot: | |
7. | Rui Costa (Por) | :uae: | |
8. | George Bennett (Nzl) | :lot: | |
9. | Dries Devenyns (Bel) | :qst: | |
10. | Egan Bernal (Col) | :sky: |
zdroj: cyclingnes.com