Preteky Tirreno – Adriatico majú za sebou 6. etapu. Dnešné predpoklady sa naplnili do bodky a o víťazovi sa rozhodlo v hromadnom dojazde. V úniku dňa bola šestica jazdcov, no ich snaha skončila tesne po šprintérskej etape. Na nej sa presadil Mirco Maestri z Bardiani a dúfal, že Sagan skončí horšie ako tretí. Približne 5 kilometrov pred cieľom to ešte skúsila trojica Felline (:tfr:), Terpstra (:qst:) a Cattaneo z Androni Giocattoli. Ich snaha však skončila 2 km pred páskou, keď sa na čele pelotónu ukázal i Sagan (BOH), ktorý prispel k stiahnutiu náskoku. Rozhodnutie tak prišlo v cieľovej rovinke. V nej mal najlepšiu pozíciu Fernando Gaviria (:qst:), ktorému parádne záver pripravil Matteo Trentin. Náš Tourminátor si hľadal ideálnu pozíciu, no jazdci Quick-Stepu ho zavreli. V posledných metrom rodák zo Žiliny bojoval a len tesne prišiel o prvenstvo a víťazný hetrik. Bronzovú priečku obsadil Jasper Stuyven (:tfr:).
Slováci
Na tomto podniku máme zastúpenie iba v podobe Petra Sagana. V celkovom poradí je na 47. mieste a v bodovacej súťaži obsadil prvú pozíciu, keďže zajtra je na programe už iba časovka.
Záver 6. etapy:
Výsledky 6. etapy:
1. | Fernando Gaviria (Col) | :qst: | 04:09:31 |
2. | Peter Sagan (Svk) | BOH | |
3. | Jasper Stuyven (Bel) | :tfr: | |
4. | Matteo Trentin (Ita) | :qst: | |
5. | Jens Debusschere (Bel) | :lot: | |
6. | Elia Viviani (Ita) | :sky: | |
7. | Scott Thwaites (GBr) | :ddd: | |
8. | Eduard Grosu (Rom) | Nippo – Vini Fantini | |
9. | Anthony Roux (Fra) | FDJ | |
10. | Jurgen Roelandts (Bel) | :lts: |
Celkové poradie:
1. | Nairo Quintana (Col) | MOV | 26:44:28 |
2. | Thibaut Pinot (Fra) | FDJ | 00:00:51 |
3. | Rohan Dennis (Aus) | :bmc: | 00:01:06 |
4. | Primoz Roglic (Slo) | :lot: | 00:01:15 |
5. | Tom Dumoulin (Ned) | :sun: | 00:01:19 |
6. | Geraint Thomas (GBr) | :sky: | 00:01:23 |
7. | Rigoberto Urán (Col) | :cdt: | 00:01:30 |
8. | Jonathan Castroviejo (Spa) | MOV | 00:01:32 |
9. | Bauke Mollema (Ned) | :tfr: | 00:01:37 |
10. | Simon Špilak (Slo) | :kat: | 00:01:59 |
47. | Peter Sagan (Svk) | BOH | 00:21:53 |
zdroj: cyclingnews.com