Domáce Francúzsko sa dočkalo. Národným hrdinom sa stáva Romain Bardet (:alm:). Ten si podmanil 19. etapu, keď v pravý moment zaútočil a dotiahol sa na Ruia Costu (:lam:), ktorý mal minútový náskok pred skupinou najlepších. Francúz s Portugalčanom chvíľu spolupracovali, no Bardet videl, že Costa ho ťahá späť. V pravý moment vyštartoval a úspešnou sólojazdou zvládol posledných pár kilometrov. V elitnej skupine sa nastupovalo a útok striedal útok. Chvíľu útočil Aru (AST), chvíľami Martin (:eqs:), no Froome (:sky:) odolal. Taktické hry samozrejme hrali do kariet vedúcemu Bardetovi. Nemilo dnes prekvapil Bauke Mollema (:tfr:), ktorý i vďaka pádu nezachytil elitnú skupinu a posledné stúpanie ťahal sám. Holanďan sa prepadol z druhého na desiate miesto v celkovom poradí. Pád mal aj vedúci pretekár Froome, no zvládol to a odniesla si to iba kombinéza. Horšie dopadli Tom Dumoulin a Daniel Navarro. Obaja odstúpili.
Petrov Saganovi k istote zeleného dresu stačí v zdraví doraziť do cieľa poslednej etapy. V 19. etape obsadil náš cyklista 172. priečku.
Najdôležitejšie momenty 19. etapy:
Výsledky 19. etapy:
1. | Romain Bardet (Fra) | :alm: | 04:12:08 |
2. | Joaquim Rodriguez (Spa) | :kat: | 00:00:23 |
3. | Alejandro Valverde (Spa) | MOV | |
4. | Louis Meintjes (RSA) | :lam: | |
5. | Nairo Quintana (Col) | MOV | 00:00:26 |
6. | Fabio Aru (Ita) | AST | 00:00:28 |
7. | Daniel Martin (Irl) | :eqs: | |
8. | Wouter Poels (Ned) | :sky: | 00:00:36 |
9. | Christopher Froome (GBr) | :sky: | |
10. | Richie Porte (Aus) | :bmc: | 00:00:53 |
Celkové poradie:
1. | Christopher Froome (GBr) | :sky: | 82:10:37 |
2. | Romain Bardet (Fra) | :alm: | 00:04:11 |
3. | Nairo Quintana (Col) | MOV | 00:04:27 |
4. | Adam Yates (GBr) | :obe: | 00:04:46 |
5. | Richie Porte (Aus) | :bmc: | 00:05:11 |
6. | Fabio Aru (Ita) | AST | 00:06:00 |
7. | Alejandro Valverde (Spa) | MOV | 00:06:20 |
8. | Louis Meintjes (RSA) | :lam: | 00:07:02 |
9. | Daniel Martin (Irl) | :eqs: | 00:07:10 |
10. | Bauke Mollema (Ned) | :tfr: | 00:07:42 |
94. | Peter Sagan (Svk) | :tcs: | 03:03:16 |
zdroj: cyclingnews.com