Dnes sa šla posledná rovinatá etapa pred Elyzejskými poliami. Tak mali šprintéri predposlednú šancu na úspech. Fantasticky jazdiaci Brit Mark Cavendish (:ddd:) ovládol už svoju štvrtú etapu na tohtoročnom Tour de France. V historických tabuľkách sa dostal už na okrúhle číslo 30. Na druhom mieste skončil Alxander Kristoff (:kat:). Tretie miesto obsadil skvelý Peter Sagan (:tcs:), ktorý si už pripísal 31. pódium na Tour.
Peter Sagan (:tcs:) si udržal zelený dres s 62-bodovým náskokom pred druhým Markom Cavendishom (:ddd:). V celkovom poradí je Peter na 81. priečke.
Náš cyklista na svojom facebookovom profile povedal:
„Dnešný špurt bol trochu riskantný, bol tam protivietor a každý jazdec chcel byť v popredí a strážiť si niekoho koleso. Začal som ďaleko zozadu a pomaly som sa dostal na tretie miesto. Stratil som niekoľko bodov, ale ešte bude viac horských etáp, kde dúfam zas vezmem nejaké body. V boji o zelený dres to dnes bolo o čo najmenšej strate bodov.“
Záver 14. etapy:
CAVENDISH s’envole à nouveau ! / wins! #TDF2016 pic.twitter.com/5cN1WWircH
— Le Tour de France (@LeTour) 16. července 2016
Výsledky 14. etapy:
1. | Mark Cavendish (GBr) | :ddd: | 05:43:49 |
2. | Alexander Kristoff (Nor) | :kat: | |
3. | Peter Sagan (Svk) | :tcs: | |
4. | John Degenkolb (Ger) | :tga: | |
5. | Marcel Kittel (Ger) | :eqs: | |
6. | André Greipel (Ger) | :lts: | |
7. | Bryan Coquard (Fra) | Direct Energie | |
8. | Davide Cimolai (Ita) | :lam: | |
9. | Christophe Laporte (Fra) | Cofidis | |
10. | Samuel Dumoulin (Fra) | :alm: |
Celkové poradie:
1. | Christopher Froome (GBr) | :sky: | 63:46:40 |
2. | Bauke Mollema (Ned) | :tfr: | 00:01:47 |
3. | Adam Yates (GBr) | :obe: | 00:02:45 |
4. | Nairo Quintana (Col) | MOV | 00:02:59 |
5. | Alejandro Valverde (Spa) | MOV | 00:03:17 |
6. | Tejay Van Garderen (USA) | :bmc: | 00:03:19 |
7. | Romain Bardet (Fra) | :alm: | 00:04:04 |
8. | Richie Porte (Aus) | :bmc: | 00:04:27 |
9. | Daniel Martin (Irl) | :eqs: | 00:05:03 |
10. | Fabio Aru (Ita) | AST | 00:05:16 |
81. | Peter Sagan (Svk) | :tcs: | 01:42:23 |
zdroj: cyclingnews.com