Už len týždeň ostáva do cyklistického sviatku – Tour de France. Dnes sa v stručnosti pozrieme na tohtoročnú edíciu. Prvá etapa štartuje 2.7.2016 v Mont Saint-Michel. Posledná etapa pretekov už klasicky na Elyzejských poliach 24.7.2016.
Trasa:
Na jazdcov čaká v tomto ročníku 21 etáp a neuveriteľných 3 519 kilometrov, ktoré mimo Francúzska pretnú i hranice Španielska, Andory a Švajčiarska. Na zozname je 9 rovinatých, 1 stredne horská, 9 horských etáp (4 horské dojazdy – Andorre Arcalis, Mont Ventoux, Finhaut-Emosson et Saint-Gervais Mont Blanc) a 2 individuálne časovky (13. a 18. etapa). Na tohtoročnej starej dáme uvidíme celkovo 16 nových miest.
16 nových miest:
- Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont (1. etapa – dojazd)
- Saint-Lô (2. etapa – štart)
- Arpajon-sur-Cère (6. etapa – štart)
- L’Isle-Jourdain (7. etapa – štart)
- Lac de Payolle (7. etapa – dojazd)
- Vielha Val d’Aran (9. etapa – štart)
- Escaldes-Engordany (10. etapa – štart)
- Bourg-Saint-Andéol (13. etapa – štart)
- La Caverne du Pont-d’Arc (13. etapa – dojazd)
- Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux (14. etapa – dojazd)
- Culoz (15. etapa – dojazd)
- Moirans-en-Montagne (16. etapa – štart)
- Berne (16. etapa – dojazd, 17. etapa – štart)
- Finhaut-Emosson (17. etapa – dojazd)
- Megève (18. etapa – dojazd, 20. etapa – štart)
- Chantilly (21. etapa – štart)
Zoznam etáp pre ročník 2016:
1. | Rovinatá etapa | 2.7.2016 | Mont-Saint-michel / Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont | 188 km | |
2. | Rovinatá etapa | 3.7.2016 | Saint-Lô / Cherbourg-Octeville | 182 km | |
3. | Rovinatá etapa | 4.7.2016 | Granville / Angers | 222 km | |
4. | Rovinatá etapa | 5.7.2016 | Saumur / Limoges | 232 km | |
5. | Kopcovitá etapa | 6.7.2016 | Limoges / Le Lioran | 216 km | |
6. | Rovinatá etapa | 7.7.2016 | Arpajon-sur-Cère / Montauban | 187 km | |
7. | Horská etapa | 8.7.2016 | L’Isle-Jourdain / Lac de Payolle | 162 km | |
8. | Horská etapa | 9.7.2016 | Pau / Bagnères-de-Luchon | 183 km | |
9. | Horská etapa | 10.7.2016 | Vielha Val d’Aran / Andorre Arcalis | 184 km | |
– | Deň voľna | 11.7.2016 | Andora | ||
10. | Horská etapa | 12.7.2016 | Escaldes-Engordany / Revel | 198 km | |
11. | Rovinatá etapa | 13.7.2016 | Carcassonne / Montpellier | 164 km | |
12. | Horská etapa | 14.7.2016 | Montpellier / Mont Ventoux | 185 km | |
13. | Individuálna časovka | 15.7.2016 | Bourg-Saint-Andéol / La Caverne du Pont-d’Arc | 37 km | |
14. | Rovinatá etapa | 16.7.2016 | Montélimar / Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux | 208 km | |
15. | Rovinatá etapa | 17.7.2016 | Bourg-en-Bresse / Culoz | 159 km | |
16. | Rovinatá etapa | 18.7.2016 | Moirans-en-Montagne / Berne | 206 km | |
– | Deň voľna | 19.7.2016 | Bern | ||
17. | Horská etapa | 20.7.2016 | Bern / Finhaut-Emosson | 184 km | |
18. | Individuálna časovka | 21.7.2016 | Sallanches / Megève | 17 km | |
19. | Horská etapa | 22.7.2016 | Albertville / Saint-Gervais Mont Blanc | 146 km | |
20. | Horská etapa | 23.7.2016 | Megève / Morzine | 146 km | |
21. | Rovinatá etapa | 24.7.2016 | Chantilly / Paris Champs-Élysées | 113 km |
zdroj: letour.fr