Pozrite si priebežné poradie Giro d’Italia 2021 a výsledky každej etapy. Organizátori sa tento rok rozhodli umiestniť Grande Partenzu (veľký štart pretekov) do mesta Turín. 104. ročník bude finišovať už ako tradične v meste módy – v Miláne.
Giro d’Italia 2021 výsledky etáp:
1. etapa – Filippo Ganna (:ins:)
2. etapa – Tim Merlier (Alpecin-Fenix)
3. etapa – Taco van der Hoorn (:iwg:)
4. etapa – Joe Dombrowski (:uae:)
5. etapa – Caleb Ewan (:lts:)
6. etapa – Gino Mäder (TBV)
7. etapa – Caleb Ewan (:lts:)
8. etapa – Victor Lafay (COF)
9. etapa – Egan Bernal (:ins:)
10. etapa – Peter Sagan (BOH)
11. etapa – Mauro Schmid (:tqa:)
12. etapa – Andrea Vendrame (:alm:)
13. etapa – Giacomo Nizzolo (:tqa:)
14. etapa – Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa)
15. etapa – Victor Campenaerts (:tqa:)
16. etapa – Egan Bernal (:ins:)
17. etapa – Dan Martin (:isn:)
18. etapa – Alberto Bettiol (:efd:)
19. etapa – Simon Yates (:bex:)
20. etapa – Damiano Caruso (TBV)
Priebežné poradie Giro d’Italia 2021:
Giro d’Italia 2021 – celkové poradie (ružový dres):
Poz. | Jazdec | Tím | Čas |
---|---|---|---|
01 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 85:41:47 |
02 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | + 01:59 |
03 | Simon Yates | Team BikeExchange | + 03:23 |
04 | Aleksandr Vlasov | Astana-Premier Tech | + 07:07 |
05 | Romain Bardet | Team DSM | + 07:48 |
06 | Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | + 07:56 |
07 | Hugh Carthy | EF Education-NIPPO | + 08:22 |
08 | Joao Almeida | Deceuninck-Quick Step | + 08:50 |
09 | Tobias Foss | Jumbo-Visma | + 12:39 |
Giro d’Italia výsledky – bodovacia súťaž (cyklámenový dres):
Poz. | Jazdec | Tím | Body |
---|---|---|---|
1 | Peter Sagan | BORA-hansgrohe | 136 |
2 | Davide Cimolai | Israel Start-Up Nation | 118 |
3 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | 116 |
4 | Elia Viviani | Cofidis | 86 |
5 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 80 |
6 | Dries De Bondt | Alpecin-Fenix | 71 |
7 | Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty-Gobert | 61 |
8 | Simone Consonni | Cofidis | 60 |
9 | Umberto Marengo | Bardiani CSF Faizanè | 57 |
10 | Alberto Bettiol | EF Education-NIPPO | 53 |
Vrchárska súťaž (modrý dres):
Poz. | Jazdec | Tím | Body |
---|---|---|---|
1 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | 184 |
2 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 140 |
3 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 99 |
4 | Daniel Martin | Israel Start-Up Nation | 83 |
5 | Simon Yates | Team BikeExchange | 61 |
6 | Joao Almeida | Deceuninck-Quick Step | 54 |
7 | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 53 |
8 | Lorenzo Fortunato | EOLO-KOMETA | 52 |
9 | Romain Bardet | Team DSM | 49 |
10 | Michael Storer | Team DSM | 46 |
Súťaž mladíkov do 25 rokov (biely dres):
Poz. | Jazdec | Tím | Čas |
---|---|---|---|
1 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 85:41:47 |
2 | Aleksandr Vlasov | Astana-Premier Tech | + 07:07 |
3 | Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | + 07:56 |
4 | Joao Almeida | Deceuninck-Quick Step | + 08:50 |
5 | Tobias Foss | Jumbo-Visma | + 12:39 |
6 | Lorenzo Fortunato | EOLO-KOMETA | + 44:09 |
7 | Attila Valter | Groupama-FDJ | + 44:51 |
8 | Michael Storer | Team DSM | + 01:47:48 |
9 | Einer Rubio | Movistar Team | + 01:59:29 |
10 | Harold Tejada | Astana-Premier Tech | + 02:00:40 |
Aktualizované: 29.5.2021
Zdroj: www.giroditalia.it